XVII Medio Maratón Las Galletas 2013

 
Pto Drs Nombre Sx T_Final mKm PtoCat Categoria Club
1 814 Ayoze Perez Tejera   36:28 3:23 1 SENIOR M TRIVALLE GUIMAR
2 657 Marco Antonio De Luis Garcia   36:46 3:25 1 VETER M35 TRIVALLE GUIMAR
3 675 Juan Daniel Dominguez Abreu   37:25 3:28 2 VETER M35 C.A. ARONA
4 700 Luis Mahy Garcia Perez   38:06 3:32 2 SENIOR M PATEA SAN BORONDON
5 729 David Hernández   38:26 3:34 3 SENIOR M ATLETAS 97
6 636 Juan Isidro Cabrera Mendez   39:16 3:39 3 VETER M35  
7 757 Daniel Llinares Arvelo   39:28 3:40 4 SENIOR M TRIABONA
8 816 Jonay Prieto Benitez   39:49 3:42 5 SENIOR M  
9 828 Pedro Ramon Rodriguez Cabo   39:53 3:42 1 VETER M40 C.A.P.C.R. CAJACANARIAS
10 765 Jose Ramon Malvar Perez   40:21 3:45 2 VETER M40 MARLINS TRIATLON MADRID
11 615 Domingo Baez Gonzalez   41:01 3:48 1 VETER M45 C.A. ARONA
12 602 Felix Manuel Acosta Machin   41:37 3:52 4 VETER M35 TRECUS CAJACANARIAS
13 649 Antonio Alberto Chinea Oliva   41:46 3:52 5 VETER M35 TXTM
14 628 Cecilio Bethencourt Luis   42:01 3:54 3 VETER M40 AGUERE CAJACANARIAS
15 601 Manuel Arcadio Acevedo Diaz   42:16 3:55 1 VETER M55 ATLETICOD
16 763 Julian Elias Luis Afonso   42:24 3:56 4 VETER M40 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
17 808 Eduardo Manuel Perez Alvarez   42:38 3:57 6 VETER M35  
18 623 Ricardo Bello Alayon   42:44 3:58 6 SENIOR M TRIPTO
19 643 Juan Antonio Castro Valle   42:58 3:59 2 VETER M45  
20 732 Oscar David Hernandez Conrado   43:00 3:59 7 SENIOR M  
21 720 Bernardo Gonzalez Perez   43:18 4:01 5 VETER M40  
22 735 Melchior Hernandez Garcia   43:29 4:02 7 VETER M35 ADONIS RUNNERS
23 750 Mykola Korolchuk   44:04 4:05 1 VETER M50  
24 782 Julio Alexis Martin Rodriguez   44:21 4:07 8 SENIOR M  
25 832 Juan Antonio Romero Rodriguez   44:26 4:07 9 SENIOR M  
26 664 Juan Adolfo Delgado Herrera   44:27 4:07 3 VETER M45 ENDURECE
27 714 Pablo Miguel Gonzalez Delgado   44:29 4:08 10 SENIOR M PLAYA LOS POCILLOS
28 769 Gaspar Maria Gonzalez   44:38 4:08 6 VETER M40  
29 819 Jose Maria Ramos Alayon   45:03 4:11 7 VETER M40 TRIABONA
30 618 Carlos Barrantes Pedrera   45:05 4:11 11 SENIOR M  
31 650 Eric Armand Clauw   45:25 4:13 4 VETER M45  
32 800 Luciano Ramon Ojeda Gonzalez   46:12 4:17 12 SENIOR M  
33 770 Juan Carlos Marquez Zerpa   46:31 4:19 8 VETER M35  
34 620 Manuel Carlos Barreto Dorta   46:51 4:21 9 VETER M35  
35 722 Jesus David Gonzalez Vargas   47:10 4:22 10 VETER M35  
36 784 Ivan Martin Vazquez   47:13 4:23 13 SENIOR M  
37 841 Juan Antonio Tacoronte Fumero   47:18 4:23 14 SENIOR M  
38 661 Jesus Manuel Delgado Gonzalez   47:22 4:24 8 VETER M40  
39 658 Eduardo Mario Del Campo Alvarez   47:31 4:24 2 VETER M55 ATLETAS 97
40 705 Victor Manuel Gil Exposito   47:38 4:25 5 VETER M45 SANTA CRUZ
41 822 Jose Manuel Ramos Perez   47:47 4:26 6 VETER M45  
42 719 Miguel Angel Gonzalez Perez   48:08 4:28 11 VETER M35  
43 637 José Damián Cabrera Reverón   48:19 4:29 15 SENIOR M VICTOR 2012
44 801 Alexis Oliva Fumero   48:20 4:29 16 SENIOR M  
45 810 Eduardo Perez Hernandez   48:22 4:29 17 SENIOR M  
46 788 Facundo Matias Alonso   48:22 4:29 2 VETER M50  
47 723 Carlos Ignacio González Vila   48:22 4:29 18 SENIOR M PUERTO CRUZ - REALEJOS
48 811 Guillermo Perez Ramos   48:32 4:30 19 SENIOR M  
49 659 Carlos Del Pino Rodriguez   48:41 4:31 20 SENIOR M  
50 755 Antonio Leon Rodriguez   48:47 4:31 9 VETER M40  
51 685 Raul Fleitas Casanova   49:00 4:33 7 VETER M45  
52 862 Jose Urbano Yanes Garcia   49:09 4:33 12 VETER M35  
53 795 Gustavo Morin Arvelo   49:13 4:34 21 SENIOR M  
54 753 Carlos Moisés León Alonso   49:20 4:34 13 VETER M35  
55 857 Miguel Villarroya Adell   49:35 4:36 10 VETER M40  
56 833 Frederick Alastair Roulston   49:41 4:36 11 VETER M40  
57 744 Jesus Jacinto Alvarez   49:44 4:37 22 SENIOR M  
58 693 Angel Daniel Fumero Gonzalez   49:53 4:37 14 VETER M35  
59 746 Ramon Arnaldo Jimenez Leon   49:53 4:38 8 VETER M45  
60 780 Juan Pablo Martin Hernandez   49:55 4:38 3 VETER M55 C.T. PEJEVERDE
61 704 Jesus Gil Cadenas   50:17 4:40 23 SENIOR M PIKOTRON
62 806 Roberto Perea Berral   50:34 4:41 12 VETER M40  
63 847 Richard Oswaldo Tovar Romero   50:39 4:42 24 SENIOR M  
64 692 Esteban Antonio Fumero Garcia   50:43 4:42 13 VETER M40  
65 826 Francisco Daniel Reveron Gonzalez   50:44 4:42 9 VETER M45 VICTOR 2012
66 797 Ignacio Navarro Garcia   50:46 4:42 15 VETER M35  
67 647 Carlos Javier Chinea Arteaga   50:47 4:43 16 VETER M35 CANARYRUN
68 660 Enrique Rafael Delgado Fraga   51:03 4:44 14 VETER M40  
69 716 Daniel González García Cano   51:04 4:44 25 SENIOR M  
70 799 Eduardo Noda Meneses   51:07 4:44 15 VETER M40  
71 786 Miguel Mateu Gonzalez   51:19 4:45 26 SENIOR M  
72 626 Juan Carlos Bermejo Cerro   51:25 4:46 16 VETER M40  
73 718 Jose Manuel Gonzalez Leon   51:32 4:47 27 SENIOR M  
74 631 Javier Bosca Brito   51:38 4:47 10 VETER M45  
75 762 Guillermo Lugo Perez   51:38 4:47 11 VETER M45  
76 733 Armando Hernández De La Espriella   51:40 4:47 17 VETER M35  
77 791 Sebastian David Mesa Perez   51:42 4:48 18 VETER M35  
78 690 Alberto Frias González   51:45 4:48 28 SENIOR M PANTERAS PLATO CHICO A PIE
79 866 Miguel Angel Arroyo Pelayo   51:50 4:48 4 VETER M55  
80 809 Juan Gabriel Perez González   51:57 4:49 29 SENIOR M  
81 825 Agoney Regalado Brito   51:58 4:49 30 SENIOR M  
82 812 Jose Ivan Perez Rosales   51:58 4:49 19 VETER M35 C.A.V. TENERIFE
83 640 Ray Nielsen Cardozo Coelho   52:10 4:50 3 VETER M50  
84 725 Moises Gutierrez Albacete   52:15 4:51 17 VETER M40  
85 695 Jonathan Garcia Almenara   52:17 4:51 31 SENIOR M  
86 843 Francisco David Tavío González   52:17 4:51 32 SENIOR M  
87 820 Nardo Alberto Ramos Garcia   52:27 4:52 33 SENIOR M  
88 829 Francisco Rodriguez Garcia   52:28 4:52 4 VETER M50  
89 703 Jose Luis Garcia Traba   52:39 4:53 5 VETER M50  
90 713 Alexis Gonzalez Cruz   52:42 4:53 20 VETER M35  
91 724 Jose Miguel Gorrin Mendez   53:07 4:55 34 SENIOR M  
92 674 Javier Diaz Serrano   53:21 4:57 35 SENIOR M PIKOTRON
93 668 Francisco Javier Diaz Amador   53:21 4:57 18 VETER M40  
94 794 Alexandre Mikheile   53:26 4:57 19 VETER M40  
95 635 Sergio Cabrera Díaz   53:30 4:58 36 SENIOR M ELA
96 817 Rolando Quintero De La Cruz   53:40 4:59 20 VETER M40  
97 789 Jose Alvaro Mendoza Gonzalez   53:50 4:59 21 VETER M40  
98 611 Jose Antonio Angel Melian   53:53 5:00 21 VETER M35  
99 666 José Angel Delgado Placeres   54:02 5:01 22 VETER M40  
100 774 Rafael Norberto Marrero Morales   54:03 5:01 23 VETER M40  
101 634 Alejandro Cabrera Díaz   54:09 5:01 37 SENIOR M ELA
102 665 Yonathan Delgado López   54:16 5:02 38 SENIOR M  
103 792 Jose Antonio Mesa Perez   54:37 5:04 24 VETER M40  
104 860 Wojciech Witkowski   54:47 5:05 25 VETER M40  
105 796 Jose Alberto Morin Arvelo   54:49 5:05 26 VETER M40  
106 777 Javier Martin Abrante   54:59 5:06 22 VETER M35  
107 715 Victor Gonzalez Garcia   55:13 5:07 23 VETER M35 C.A.P.C.R.
108 683 Richard Fabian Files Rivero   55:16 5:07 24 VETER M35  
109 854 Miguel Velasco Tineo   55:17 5:07 39 SENIOR M  
110 648 Enrique Chinea Navarro   55:21 5:08 40 SENIOR M  
111 741 Antonio Jesús Herrera González   55:39 5:10 25 VETER M35  
112 836 Diego Laureano Schattnhofer   55:49 5:10 26 VETER M35  
113 662 Andres Delgado Hernandez   55:58 5:11 6 VETER M50  
114 785 Marcos Martinez Dominguez   56:14 5:13 27 VETER M35  
115 651 Francisco Javier Coello Bravo   56:16 5:13 27 VETER M40  
116 699 Miguel Angel Garcia Moruno   56:18 5:13 41 SENIOR M  
117 850 Juan Manuel Trujillo Lima   56:20 5:13 12 VETER M45  
118 798 Daniel Navarro Martinez   56:23 5:14 42 SENIOR M  
119 645 Miguel Cerviño Saavedra   56:25 5:14 28 VETER M40  
120 698 Jose Ramon Garcia Martin   56:27 5:14 29 VETER M40  
121 622 Agostino Belligoli   56:29 5:14 1 VETER M65  
122 766 John Neil Manley   56:58 5:17 7 VETER M50  
123 793 Carlos Miguel Méndez   57:01 5:17 28 VETER M35  
124 608 Alvaro Alonso Gonzalez   57:11 5:18 13 VETER M45  
125 736 Antonio Jesus Hernandez Garcia   57:20 5:19 29 VETER M35  
126 652 Alejandro Edgar Courtaux Marco Del Pont   57:33 5:20 5 VETER M55  
127 656 Miguel Darriba Prieto   58:12 5:24 30 VETER M40  
128 625 Guillermo Benavides Moine   58:48 5:27 43 SENIOR M  
129 639 Miguel Calleja Gómez   58:54 5:28 44 SENIOR M  
130 858 Aurelio Wanguemert Perez   59:02 5:28 45 SENIOR M  
131 837 Jose Manuel Sicilia Cruz   59:15 5:30 8 VETER M50  
132 710 Raimundo Gomez Gonzalez   59:34 5:31 30 VETER M35  
133 775 Gustavo Marrero Morales   59:35 5:31 31 VETER M40  
134 859 Oscar Wanguemert Perez   59:37 5:32 31 VETER M35  
135 672 Ivan Diaz Hernandez   1:00:07 5:34 46 SENIOR M  
136 606 Jose Alberto Almenara Medel   1:00:08 5:34 47 SENIOR M  
137 807 Yeray David Pérez Alayón   1:00:34 5:37 48 SENIOR M  
138 667 Ramon Celso Deniz Gonzalez   1:00:50 5:38 9 VETER M50  
139 830 Pablo Jose Rodriguez Hernandez   1:00:50 5:38 49 SENIOR M  
140 653 Alejandro Eduardo Courtaux Rayego   1:01:06 5:40 50 SENIOR M  
141 802 J. Javier Ortiz Estevez   1:01:09 5:40 32 VETER M35  
142 616 Tony Bailey   1:01:15 5:41 6 VETER M55  
143 612 Anibal Aranega Benitez   1:01:33 5:42 10 VETER M50  
144 686 Paulo Jorge Fortes Mauricio   1:01:45 5:43 51 SENIOR M  
145 697 Alejandro Garcia Martin   1:01:59 5:45 52 SENIOR M  
146 728 Kenneth Hayes   1:02:13 5:46 7 VETER M55  
147 633 Pascal Buniet   1:03:21 5:52 1 VETER M60  
148 804 Rodolfo Dante Palumbo   1:03:32 5:53 32 VETER M40  
149 654 Jorge Juan Cruz Dorta   1:03:43 5:54 53 SENIOR M C.D. AIIIIIIIDELANTE
150 823 Gregorio Enrique Rancel Cano   1:03:50 5:55 33 VETER M40  
151 734 Antonio Enrique Hernandez Diaz   1:04:41 6:00 14 VETER M45  
152 694 Eduardo Galera Gaspar   1:05:15 6:03 8 VETER M55 C. A. ARONA
153 776 Victor Manuel Marrero Morales   1:05:21 6:03 34 VETER M40  
154 614 Domingo Arzola Arzola   1:06:24 6:09 35 VETER M40  
155 711 Juan Jose Gomez Perez   1:07:15 6:14 36 VETER M40  
156 849 Damian Trujillo Gonzalez   1:07:16 6:14 11 VETER M50  
157 848 Andres Trujillo Gonzalez   1:07:16 6:14 37 VETER M40  
158 846 José Toro Osuna   1:07:44 6:17 54 SENIOR M  
159 624 Dario Benavente Da Silva   1:08:34 6:21 55 SENIOR M  
160 688 Keith Freeland   1:12:58 6:46 9 VETER M55  
161 721 Juan Pablo Gonzalez Toledo   1:14:13 6:53 15 VETER M45  
162 678 Sandro Esposito   1:23:10 7:42 2 VETER M65  
163 730 Hilario Benito Hernandez Cabrera   1:42:47 9:31 56 SENIOR M