XVII Medio Maratón Las Galletas 2013

 
Pto Drs Nombre Sx T_Final mKm PtoCat Categoria Club
1 814 Ayoze Perez Tejera   36:28 3:23 1 SENIOR M TRIVALLE GUIMAR
2 657 Marco Antonio De Luis Garcia   36:46 3:25 1 VETER M35 TRIVALLE GUIMAR
3 675 Juan Daniel Dominguez Abreu   37:25 3:28 2 VETER M35 C.A. ARONA
4 700 Luis Mahy Garcia Perez   38:06 3:32 2 SENIOR M PATEA SAN BORONDON
5 729 David Hernández   38:26 3:34 3 SENIOR M ATLETAS 97
6 636 Juan Isidro Cabrera Mendez   39:16 3:39 3 VETER M35  
7 757 Daniel Llinares Arvelo   39:28 3:40 4 SENIOR M TRIABONA
8 816 Jonay Prieto Benitez   39:49 3:42 5 SENIOR M  
9 828 Pedro Ramon Rodriguez Cabo   39:53 3:42 1 VETER M40 C.A.P.C.R. CAJACANARIAS
10 765 Jose Ramon Malvar Perez   40:21 3:45 2 VETER M40 MARLINS TRIATLON MADRID
11 615 Domingo Baez Gonzalez   41:01 3:48 1 VETER M45 C.A. ARONA
12 602 Felix Manuel Acosta Machin   41:37 3:52 4 VETER M35 TRECUS CAJACANARIAS
13 649 Antonio Alberto Chinea Oliva   41:46 3:52 5 VETER M35 TXTM
14 628 Cecilio Bethencourt Luis   42:01 3:54 3 VETER M40 AGUERE CAJACANARIAS
15 601 Manuel Arcadio Acevedo Diaz   42:16 3:55 1 VETER M55 ATLETICOD
16 763 Julian Elias Luis Afonso   42:24 3:56 4 VETER M40 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
17 808 Eduardo Manuel Perez Alvarez   42:38 3:57 6 VETER M35  
18 623 Ricardo Bello Alayon   42:44 3:58 6 SENIOR M TRIPTO
19 643 Juan Antonio Castro Valle   42:58 3:59 2 VETER M45  
20 732 Oscar David Hernandez Conrado   43:00 3:59 7 SENIOR M  
21 720 Bernardo Gonzalez Perez   43:18 4:01 5 VETER M40  
22 735 Melchior Hernandez Garcia   43:29 4:02 7 VETER M35 ADONIS RUNNERS
23 750 Mykola Korolchuk   44:04 4:05 1 VETER M50  
24 782 Julio Alexis Martin Rodriguez   44:21 4:07 8 SENIOR M  
25 832 Juan Antonio Romero Rodriguez   44:26 4:07 9 SENIOR M  
26 664 Juan Adolfo Delgado Herrera   44:27 4:07 3 VETER M45 ENDURECE
27 714 Pablo Miguel Gonzalez Delgado   44:29 4:08 10 SENIOR M PLAYA LOS POCILLOS
28 769 Gaspar Maria Gonzalez   44:38 4:08 6 VETER M40  
29 819 Jose Maria Ramos Alayon   45:03 4:11 7 VETER M40 TRIABONA
30 618 Carlos Barrantes Pedrera   45:05 4:11 11 SENIOR M  
31 650 Eric Armand Clauw   45:25 4:13 4 VETER M45  
32 853 Ainhoa Vargas Perdigon F 46:02 4:16 1 SENIOR F  
33 800 Luciano Ramon Ojeda Gonzalez   46:12 4:17 12 SENIOR M  
34 770 Juan Carlos Marquez Zerpa   46:31 4:19 8 VETER M35  
35 739 Dácil Hernández Hernandez F 46:32 4:19 1 VETER F35 ARGEL TRIATLON
36 620 Manuel Carlos Barreto Dorta   46:51 4:21 9 VETER M35  
37 680 Mari Luz Fajardo Hernández F 47:08 4:22 1 VETER F40 SANTA CRUZ
38 722 Jesus David Gonzalez Vargas   47:10 4:22 10 VETER M35  
39 784 Ivan Martin Vazquez   47:13 4:23 13 SENIOR M  
40 841 Juan Antonio Tacoronte Fumero   47:18 4:23 14 SENIOR M  
41 661 Jesus Manuel Delgado Gonzalez   47:22 4:24 8 VETER M40  
42 658 Eduardo Mario Del Campo Alvarez   47:31 4:24 2 VETER M55 ATLETAS 97
43 705 Victor Manuel Gil Exposito   47:38 4:25 5 VETER M45 SANTA CRUZ
44 778 Leticia Martin Cabrera F 47:38 4:25 2 VETER F35 ATLETAS 97
45 822 Jose Manuel Ramos Perez   47:47 4:26 6 VETER M45  
46 719 Miguel Angel Gonzalez Perez   48:08 4:28 11 VETER M35  
47 637 José Damián Cabrera Reverón   48:19 4:29 15 SENIOR M VICTOR 2012
48 801 Alexis Oliva Fumero   48:20 4:29 16 SENIOR M  
49 810 Eduardo Perez Hernandez   48:22 4:29 17 SENIOR M  
50 788 Facundo Matias Alonso   48:22 4:29 2 VETER M50  
51 723 Carlos Ignacio González Vila   48:22 4:29 18 SENIOR M PUERTO CRUZ - REALEJOS
52 811 Guillermo Perez Ramos   48:32 4:30 19 SENIOR M  
53 659 Carlos Del Pino Rodriguez   48:41 4:31 20 SENIOR M  
54 755 Antonio Leon Rodriguez   48:47 4:31 9 VETER M40  
55 685 Raul Fleitas Casanova   49:00 4:33 7 VETER M45  
56 862 Jose Urbano Yanes Garcia   49:09 4:33 12 VETER M35  
57 604 Evelia Alba Jorge F 49:11 4:34 3 VETER F35 C.C.T. SANTA CRUZ
58 795 Gustavo Morin Arvelo   49:13 4:34 21 SENIOR M  
59 707 Teresa Gil Macarro F 49:16 4:34 2 SENIOR F  
60 753 Carlos Moisés León Alonso   49:20 4:34 13 VETER M35  
61 857 Miguel Villarroya Adell   49:35 4:36 10 VETER M40  
62 833 Frederick Alastair Roulston   49:41 4:36 11 VETER M40  
63 744 Jesus Jacinto Alvarez   49:44 4:37 22 SENIOR M  
64 693 Angel Daniel Fumero Gonzalez   49:53 4:37 14 VETER M35  
65 746 Ramon Arnaldo Jimenez Leon   49:53 4:38 8 VETER M45  
66 780 Juan Pablo Martin Hernandez   49:55 4:38 3 VETER M55 C.T. PEJEVERDE
67 704 Jesus Gil Cadenas   50:17 4:40 23 SENIOR M PIKOTRON
68 839 Belen Socas Gonzalez F 50:26 4:41 2 VETER F40 EDUCERE SPORT
69 806 Roberto Perea Berral   50:34 4:41 12 VETER M40  
70 847 Richard Oswaldo Tovar Romero   50:39 4:42 24 SENIOR M  
71 692 Esteban Antonio Fumero Garcia   50:43 4:42 13 VETER M40  
72 826 Francisco Daniel Reveron Gonzalez   50:44 4:42 9 VETER M45 VICTOR 2012
73 797 Ignacio Navarro Garcia   50:46 4:42 15 VETER M35  
74 647 Carlos Javier Chinea Arteaga   50:47 4:43 16 VETER M35 CANARYRUN
75 660 Enrique Rafael Delgado Fraga   51:03 4:44 14 VETER M40  
76 716 Daniel González García Cano   51:04 4:44 25 SENIOR M  
77 799 Eduardo Noda Meneses   51:07 4:44 15 VETER M40  
78 786 Miguel Mateu Gonzalez   51:19 4:45 26 SENIOR M  
79 626 Juan Carlos Bermejo Cerro   51:25 4:46 16 VETER M40  
80 718 Jose Manuel Gonzalez Leon   51:32 4:47 27 SENIOR M  
81 631 Javier Bosca Brito   51:38 4:47 10 VETER M45  
82 762 Guillermo Lugo Perez   51:38 4:47 11 VETER M45  
83 733 Armando Hernández De La Espriella   51:40 4:47 17 VETER M35  
84 791 Sebastian David Mesa Perez   51:42 4:48 18 VETER M35  
85 690 Alberto Frias González   51:45 4:48 28 SENIOR M PANTERAS PLATO CHICO A PIE
86 866 Miguel Angel Arroyo Pelayo   51:50 4:48 4 VETER M55  
87 676 Sonia Dominguez Bello F 51:53 4:49 3 SENIOR F ATLETAS 97
88 809 Juan Gabriel Perez González   51:57 4:49 29 SENIOR M  
89 677 Elisabet Duque Cabrera F 51:58 4:49 4 SENIOR F  
90 825 Agoney Regalado Brito   51:58 4:49 30 SENIOR M  
91 812 Jose Ivan Perez Rosales   51:58 4:49 19 VETER M35 C.A.V. TENERIFE
92 640 Ray Nielsen Cardozo Coelho   52:10 4:50 3 VETER M50  
93 725 Moises Gutierrez Albacete   52:15 4:51 17 VETER M40  
94 695 Jonathan Garcia Almenara   52:17 4:51 31 SENIOR M  
95 843 Francisco David Tavío González   52:17 4:51 32 SENIOR M  
96 820 Nardo Alberto Ramos Garcia   52:27 4:52 33 SENIOR M  
97 829 Francisco Rodriguez Garcia   52:28 4:52 4 VETER M50  
98 703 Jose Luis Garcia Traba   52:39 4:53 5 VETER M50  
99 713 Alexis Gonzalez Cruz   52:42 4:53 20 VETER M35  
100 644 Fatima Ceballos Hernandez F 53:04 4:55 5 SENIOR F  
101 724 Jose Miguel Gorrin Mendez   53:07 4:55 34 SENIOR M  
102 674 Javier Diaz Serrano   53:21 4:57 35 SENIOR M PIKOTRON
103 668 Francisco Javier Diaz Amador   53:21 4:57 18 VETER M40  
104 794 Alexandre Mikheile   53:26 4:57 19 VETER M40  
105 635 Sergio Cabrera Díaz   53:30 4:58 36 SENIOR M ELA
106 817 Rolando Quintero De La Cruz   53:40 4:59 20 VETER M40  
107 789 Jose Alvaro Mendoza Gonzalez   53:50 4:59 21 VETER M40  
108 611 Jose Antonio Angel Melian   53:53 5:00 21 VETER M35  
109 773 Maria Del Pino Marrero Garcia F 54:02 5:01 3 VETER F40  
110 666 José Angel Delgado Placeres   54:02 5:01 22 VETER M40  
111 774 Rafael Norberto Marrero Morales   54:03 5:01 23 VETER M40  
112 634 Alejandro Cabrera Díaz   54:09 5:01 37 SENIOR M ELA
113 665 Yonathan Delgado López   54:16 5:02 38 SENIOR M  
114 792 Jose Antonio Mesa Perez   54:37 5:04 24 VETER M40  
115 860 Wojciech Witkowski   54:47 5:05 25 VETER M40  
116 796 Jose Alberto Morin Arvelo   54:49 5:05 26 VETER M40  
117 777 Javier Martin Abrante   54:59 5:06 22 VETER M35  
118 681 Isaura Felipe Afonso F 55:10 5:07 6 SENIOR F  
119 655 Elena Cruz Fraga F 55:12 5:07 4 VETER F35  
120 715 Victor Gonzalez Garcia   55:13 5:07 23 VETER M35 C.A.P.C.R.
121 726 Ana Janeth Gutierrez Bohorquez F 55:14 5:07 7 SENIOR F  
122 683 Richard Fabian Files Rivero   55:16 5:07 24 VETER M35  
123 854 Miguel Velasco Tineo   55:17 5:07 39 SENIOR M  
124 648 Enrique Chinea Navarro   55:21 5:08 40 SENIOR M  
125 741 Antonio Jesús Herrera González   55:39 5:10 25 VETER M35  
126 836 Diego Laureano Schattnhofer   55:49 5:10 26 VETER M35  
127 662 Andres Delgado Hernandez   55:58 5:11 6 VETER M50  
128 761 Maria Vanesa Lugo Gonzalez F 56:07 5:12 8 SENIOR F  
129 785 Marcos Martinez Dominguez   56:14 5:13 27 VETER M35  
130 651 Francisco Javier Coello Bravo   56:16 5:13 27 VETER M40  
131 696 Pilar García Alonso F 56:16 5:13 1 VETER F45  
132 699 Miguel Angel Garcia Moruno   56:18 5:13 41 SENIOR M  
133 850 Juan Manuel Trujillo Lima   56:20 5:13 12 VETER M45  
134 743 Alison Hornblo F 56:22 5:14 5 VETER F35  
135 798 Daniel Navarro Martinez   56:23 5:14 42 SENIOR M  
136 645 Miguel Cerviño Saavedra   56:25 5:14 28 VETER M40  
137 698 Jose Ramon Garcia Martin   56:27 5:14 29 VETER M40  
138 622 Agostino Belligoli   56:29 5:14 1 VETER M65  
139 764 Barbara Katrin Maag Sedano Bocos F 56:31 5:14 2 VETER F45  
140 745 Amabel Jerez Grande F 56:37 5:15 6 VETER F35  
141 689 Cristina Desiree Fresneda Arteaga F 56:46 5:16 4 VETER F40  
142 766 John Neil Manley   56:58 5:17 7 VETER M50  
143 793 Carlos Miguel Méndez   57:01 5:17 28 VETER M35  
144 608 Alvaro Alonso Gonzalez   57:11 5:18 13 VETER M45  
145 736 Antonio Jesus Hernandez Garcia   57:20 5:19 29 VETER M35  
146 652 Alejandro Edgar Courtaux Marco Del Pont   57:33 5:20 5 VETER M55  
147 834 Monica Ruiz Pons F 57:38 5:21 1 VETER F50  
148 610 Mercedes Amaro Vazquez F 57:39 5:21 9 SENIOR F  
149 845 Antonia Toledo Diaz F 57:41 5:21 3 VETER F45  
150 656 Miguel Darriba Prieto   58:12 5:24 30 VETER M40  
151 706 Mª Francisca Gil Ledesma F 58:30 5:25 4 VETER F45  
152 717 Miriam Gonzalez Jorge F 58:32 5:26 7 VETER F35  
153 772 Pilar Carmen Marrero Delgado F 58:37 5:26 5 VETER F45  
154 625 Guillermo Benavides Moine   58:48 5:27 43 SENIOR M  
155 639 Miguel Calleja Gómez   58:54 5:28 44 SENIOR M  
156 607 Mª Concepcion Alonso Baez F 58:59 5:28 6 VETER F45 GUACHINCHE MARATON
157 858 Aurelio Wanguemert Perez   59:02 5:28 45 SENIOR M  
158 837 Jose Manuel Sicilia Cruz   59:15 5:30 8 VETER M50  
159 613 Alba Aranega Hernandez F 59:18 5:30 10 SENIOR F  
160 617 Martina Barillova F 59:33 5:31 11 SENIOR F  
161 710 Raimundo Gomez Gonzalez   59:34 5:31 30 VETER M35  
162 775 Gustavo Marrero Morales   59:35 5:31 31 VETER M40  
163 859 Oscar Wanguemert Perez   59:37 5:32 31 VETER M35  
164 605 Maria Noelia Alda Alvarez F 59:44 5:32 5 VETER F40  
165 835 Mariluz Sanoja Gil F 1:00:00 5:34 12 SENIOR F  
166 759 Maria José Lopez Mesa F 1:00:01 5:34 8 VETER F35  
167 672 Ivan Diaz Hernandez   1:00:07 5:34 46 SENIOR M  
168 606 Jose Alberto Almenara Medel   1:00:08 5:34 47 SENIOR M  
169 738 Maria Lourdes Hernandez Gonzalez F 1:00:20 5:36 13 SENIOR F  
170 805 Maria Araceli Peralbo Gil F 1:00:21 5:36 14 SENIOR F PIKOTRON
171 838 Lynn Smith F 1:00:25 5:36 6 VETER F40  
172 807 Yeray David Pérez Alayón   1:00:34 5:37 48 SENIOR M  
173 667 Ramon Celso Deniz Gonzalez   1:00:50 5:38 9 VETER M50  
174 830 Pablo Jose Rodriguez Hernandez   1:00:50 5:38 49 SENIOR M  
175 803 Diana Cristina Osorio Betancur F 1:00:55 5:39 15 SENIOR F  
176 653 Alejandro Eduardo Courtaux Rayego   1:01:06 5:40 50 SENIOR M  
177 752 Anne Lanckriet F 1:01:09 5:40 16 SENIOR F  
178 802 J. Javier Ortiz Estevez   1:01:09 5:40 32 VETER M35  
179 815 Beatriz Perez Vadillo F 1:01:14 5:41 9 VETER F35  
180 616 Tony Bailey   1:01:15 5:41 6 VETER M55  
181 842 Carmen Cristina Tavio Garcia F 1:01:20 5:41 7 VETER F40  
182 612 Anibal Aranega Benitez   1:01:33 5:42 10 VETER M50  
183 686 Paulo Jorge Fortes Mauricio   1:01:45 5:43 51 SENIOR M  
184 701 Adelaida Garcia Perez F 1:01:48 5:44 10 VETER F35  
185 697 Alejandro Garcia Martin   1:01:59 5:45 52 SENIOR M  
186 851 Beatriz Trujillo Martín F 1:02:04 5:45 8 VETER F40  
187 865 Elaine Thompson F 1:02:07 5:45 2 VETER F50  
188 728 Kenneth Hayes   1:02:13 5:46 7 VETER M55  
189 787 Jayne Marie Mather F 1:02:22 5:47 9 VETER F40  
190 821 Maria Altagracia Ramos Lopez F 1:02:30 5:48 10 VETER F40  
191 756 Karina Linares Rodriguez F 1:02:39 5:48 11 VETER F35  
192 670 Maria Del Pino Diaz Estupiñan F 1:02:43 5:49 11 VETER F40  
193 760 Kenia Loyola F 1:03:11 5:51 12 VETER F35  
194 684 Maria Gemma Flaquer Maestre F 1:03:15 5:52 13 VETER F35  
195 633 Pascal Buniet   1:03:21 5:52 1 VETER M60  
196 804 Rodolfo Dante Palumbo   1:03:32 5:53 32 VETER M40  
197 691 Maria Cristina Fuentes Marrero F 1:03:43 5:54 17 SENIOR F C.D.AIIIIIIIDELANTE
198 654 Jorge Juan Cruz Dorta   1:03:43 5:54 53 SENIOR M C.D. AIIIIIIIDELANTE
199 621 Maria Isabel Batista Armas F 1:03:44 5:54 7 VETER F45  
200 823 Gregorio Enrique Rancel Cano   1:03:50 5:55 33 VETER M40  
201 687 Antonia Maria Fortez Vazquez F 1:04:25 5:58 14 VETER F35  
202 771 Elena Marrero Cruz F 1:04:32 5:59 15 VETER F35 ATLETAS 97
203 856 Helena Maria Villamil Figueroa F 1:04:36 5:59 16 VETER F35  
204 734 Antonio Enrique Hernandez Diaz   1:04:41 6:00 14 VETER M45  
205 669 Mireya Diaz Dominguez F 1:05:09 6:02 8 VETER F45  
206 861 Paulina Wrona F 1:05:15 6:03 17 VETER F35  
207 694 Eduardo Galera Gaspar   1:05:15 6:03 8 VETER M55 C. A. ARONA
208 776 Victor Manuel Marrero Morales   1:05:21 6:03 34 VETER M40  
209 824 Evelina Rancel Rosillo F 1:05:23 6:04 18 VETER F35  
210 630 Judith Boon F 1:05:39 6:05 3 VETER F50  
211 708 Linda Gill F 1:06:23 6:09 1 VETER F55 TRIMEDANO
212 614 Domingo Arzola Arzola   1:06:24 6:09 35 VETER M40  
213 840 Natascha Suances Sierra F 1:06:36 6:10 18 SENIOR F  
214 671 Reme Díaz Fumero F 1:06:47 6:11 19 VETER F35  
215 711 Juan Jose Gomez Perez   1:07:15 6:14 36 VETER M40  
216 849 Damian Trujillo Gonzalez   1:07:16 6:14 11 VETER M50  
217 848 Andres Trujillo Gonzalez   1:07:16 6:14 37 VETER M40  
218 846 José Toro Osuna   1:07:44 6:17 54 SENIOR M  
219 844 Luz Maria Tirado Pampin F 1:08:14 6:19 20 VETER F35  
220 624 Dario Benavente Da Silva   1:08:34 6:21 55 SENIOR M  
221 867 Leanne Mortimer F 1:09:46 6:28 12 VETER F40  
222 868 Leanne Gledhill F 1:09:47 6:28 19 SENIOR F  
223 751 Cheryl Lamontagne F 1:10:49 6:34 2 VETER F55  
224 781 C. Mercedes Martin Risco F 1:10:59 6:35 21 VETER F35  
225 740 Maria Flor Hernández Melo F 1:11:14 6:36 13 VETER F40 ASATE
226 758 Irene López Hernández F 1:11:14 6:36 20 SENIOR F ASATE
227 827 Margarita Rivero Gonzalez F 1:11:33 6:38 22 VETER F35 C.A.V. TENERIFE
228 638 Adelaida Cabrera Santana F 1:12:15 6:42 21 SENIOR F  
229 783 Maria Jose Martin Santos F 1:12:44 6:44 23 VETER F35  
230 688 Keith Freeland   1:12:58 6:46 9 VETER M55  
231 721 Juan Pablo Gonzalez Toledo   1:14:13 6:53 15 VETER M45  
232 629 Silvia Bonnet Parejo F 1:14:18 6:53 22 SENIOR F  
233 748 Anouk Karlezi Wasilewski F 1:16:10 7:03 23 SENIOR F  
234 864 Jessica Pires F 1:16:36 7:06 24 SENIOR F  
235 863 Sabine Maryse Dettinger F 1:17:03 7:08 14 VETER F40  
236 632 Michaela Bridges F 1:20:39 7:28 15 VETER F40  
237 678 Sandro Esposito   1:23:10 7:42 2 VETER M65  
238 818 Kerry Railton F 1:29:15 8:16 24 VETER F35  
239 749 Douchka Karlezi Wasilewski F 1:29:47 8:19 25 SENIOR F  
240 727 Sue Havenhand F 1:29:56 8:20 9 VETER F45  
241 663 Johana Delgado Hernández F 1:35:13 8:49 26 SENIOR F  
242 730 Hilario Benito Hernandez Cabrera   1:42:47 9:31 56 SENIOR M