XVI Media Maratón Las Galletas 2012

 
Pto Drs Nombre Sx T_Final mKm PtoCat Categoria Club
1 1 Miguel Angel Vaquero Agama   1:09:47 3:19 1 VETER M40 TENERIFE CAJA CANARIAS
2 4 Jose Ignacio Martin Garcia   1:10:52 3:22 1 VETER M35 TRIIVALLE CAJACANARIAS
3 173 Enrique Fernandez Pinedo   1:11:19 3:23 1 SENIOR M  
4 3 Ayoze Perez Tejera   1:12:21 3:26 2 SENIOR M TRIVALLE CAJACANARIAS
5 18 Yeray Aleman Santana   1:12:26 3:26 3 SENIOR M CARUCAT
6 364 Doroteo Martinez Lopez   1:12:31 3:27 2 VETER M40 C.A.I. GRAN CANARIA
7 5 Juan Jesus Casanova Barroso   1:13:18 3:29 3 VETER M40 C.A.P.C.R. CAJACANARIAS
8 7 Daniel Chica Garcia   1:13:28 3:29 2 VETER M35 UNICAJA
9 24 Francisco Javie Morales Luis   1:14:23 3:32 4 VETER M40  
10 23 Pietro Rossi   1:15:05 3:34 5 VETER M40  
11 20 Luis Fernandez Perez   1:16:06 3:37 3 VETER M35 TRIVALLE CAJACANARIAS
12 10 Dailos Garcia Pombrol   1:17:03 3:40 4 SENIOR M TASAIGO CAJACANARIAS
13 8 Leonardo Perez Rodriguez   1:17:03 3:40 5 SENIOR M SANTA CRUZ CAJACANARIAS
14 9 Antonio Mendez Fernandez De La Cruz   1:17:30 3:41 6 SENIOR M TASAIGO CAJACANARIAS
15 228 Samuel González Gorrin   1:17:50 3:42 7 SENIOR M TASAIGO CAJACANARIAS
16 139 Marco Antonio De Luis Garcia   1:17:57 3:42 4 VETER M35 TRIVALLE CAJACANARIAS
17 6 Jose Javier Ruiz Fernandez   1:18:05 3:42 5 VETER M35 UNICAJA JAEN
18 26 Jose David Lutzardo Barroso   1:18:24 3:43 8 SENIOR M TENERIFE TRAIL
19 398 Manuel Muñoz Maya   1:18:26 3:43 1 VETER M45 C.A.P.C.R. CAJACANARIAS
20 100 Zenobio Carballo Bello   1:19:35 3:47 6 VETER M40 ARONA CAJACANARIAS
21 362 Victor Martin Teni   1:19:42 3:47 6 VETER M35 TASAIGO CAJACANARIAS
22 54 Jose Manuel Alvarez Hernandez   1:19:58 3:48 7 VETER M40 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
23 277 Francisco Javie Hernandez Gonzalez   1:20:05 3:48 7 VETER M35 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
24 321 Daniel Llinares Arvelo   1:20:07 3:48 9 SENIOR M SANTA CRUZ CAJACANARIAS
25 323 David Lopez Hernandez   1:20:19 3:49 10 SENIOR M STUDIO 54
26 448 Fabian Quintero Garcia   1:20:24 3:49 8 VETER M35  
27 256 Dionisio Guillen Donate   1:20:25 3:49 11 SENIOR M  
28 35 Jose Ivan Afonso Peraza   1:20:37 3:50 9 VETER M35 ALMOGROTE CAJACANARIAS
29 241 Jose Luis Gonzalez Rodriguez   1:20:40 3:50 8 VETER M40 ZANATA CAJACANARIAS
30 174 Anton Fernandez Villanueva   1:20:44 3:50 1 VETER M50 C.A.P. MASPALOMAS
31 492 Jose Rodriguez Rodriguez   1:21:32 3:52 9 VETER M40 CARUCAT
32 379 Manuel Mesa Garcia   1:21:54 3:53 12 SENIOR M ATLETAS 97 CAJACANARIAS
33 128 Angel Damas Ramos   1:21:56 3:53 13 SENIOR M  
34 320 Jose Linares Hernandez   1:21:59 3:54 10 VETER M40 EDUCERE SPORT
35 22 Jose Manuel Gonzalez Garcia   1:22:40 3:55 10 VETER M35 ARONA CAJACANARIAS
36 484 Endor Rodriguez Perera   1:23:08 3:57 14 SENIOR M E.A.M.J. FUERTEVENTURA
37 449 Adrian Quintes Rivera   1:23:12 3:57 15 SENIOR M  
38 281 Iban Carlos Hernandez Hernandez   1:23:13 3:57 16 SENIOR M TRIMEDANO
39 354 Angel David Martin Gonzalez   1:23:27 3:58 17 SENIOR M  
40 428 Pedro Celestino Pérez Lorenzo   1:24:01 3:59 11 VETER M40  
41 52 Ivan Alvarez De León   1:24:10 4:00 18 SENIOR M  
42 214 Simon Gill   1:24:19 4:00 11 VETER M35 TRIMEDANO
43 562 Tanausu Jorge Nuñez   1:24:44 4:01 2 VETER M45  
44 275 Melchor Hernandez Garcia   1:25:11 4:03 12 VETER M35  
45 345 Valentin Marrero Linares   1:25:22 4:03 3 VETER M45  
46 259 Manuel Jesus Gutierrez Gonzalez   1:25:26 4:03 4 VETER M45 C.E.A.T. CAJACANARIAS
47 269 Luis Alexander Hernandez Cano   1:25:41 4:04 19 SENIOR M  
48 237 Jesus Manuel Gonzalez Mendez   1:25:41 4:04 12 VETER M40 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
49 340 Jose Ramon Malvar Perez   1:25:43 4:04 13 VETER M40 MARLINS TRIATLON
50 512 Manuel Angel Santana Turégano   1:25:46 4:04 13 VETER M35 C.A.V.T. CAJACANARIAS
51 499 Achosman Romero Zerpa   1:25:56 4:05 20 SENIOR M  
52 382 Santiago Mesa Martin   1:26:16 4:06 2 VETER M50 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
53 115 Antonio Alberto Chinea Oliva   1:26:20 4:06 14 VETER M35 TXTM
54 64 Antonio Romulo Arteaga Barrera   1:26:22 4:06 15 VETER M35  
55 286 Cristobal Hernandez Molina   1:26:27 4:06 16 VETER M35 ATALAYA CAJACANARIAS
56 292 Francisco Javie Hernandez Sanchez   1:26:49 4:07 14 VETER M40 STUDIO 54
57 62 Juan Jose Arencibia Mendoza   1:26:52 4:07 17 VETER M35 C.E.A.T. CAJACANARIAS
58 577 Patrick Jan Vanoverberghe   1:27:04 4:08 3 VETER M50  
59 166 Jose Manuel Exposito Borges   1:27:18 4:09 15 VETER M40  
60 195 Miguel Garcia Losada   1:27:34 4:09 18 VETER M35 VIGOREXICUS
61 404 Francisco Jose Oliva Regalado   1:27:43 4:10 5 VETER M45 ZANATA CAJACANARIAS
62 223 Pablo Miguel Gonzalez Delgado   1:28:09 4:11 21 SENIOR M  
63 521 Juan Carlos Siverio Mendez   1:28:10 4:11 22 SENIOR M  
64 566 Venancio Rubio Collado   1:28:11 4:11 6 VETER M45  
65 250 Cristobal Domin Goya Hernandez   1:28:13 4:11 23 SENIOR M  
66 274 Saturnino Hernandez Garcia   1:28:16 4:11 4 VETER M50  
67 463 Miguel Angel Reyes Hernandez   1:28:18 4:12 19 VETER M35  
68 488 Jose Miguel Rodriguez Quevedo   1:28:22 4:12 24 SENIOR M  
69 479 David Rodriguez Hernandez   1:28:25 4:12 25 SENIOR M ATLETAS 97 CAJACANARIAS
70 127 Domingo Curbelo Sanz Y Garcia   1:28:26 4:12 5 VETER M50 ALMOGROTE CAJACANARIAS
71 452 Javier Sosa Zamorano   1:28:32 4:12 26 SENIOR M C.T. PEJEVERDE
72 117 Pedro Jesus Chinea Segredo   1:28:35 4:12 7 VETER M45 TASAIGO CAJACANARIAS
73 31 Manuel Arcadio Acevedo Diaz   1:28:36 4:12 6 VETER M50  
74 584 Gabriel Felix Espino Morales   1:28:44 4:13 7 VETER M50 EAMJ FUERTEVENTURA
75 550 Mario Vega Sanchez   1:28:50 4:13 16 VETER M40 C.A.P. MASPALOMAS
76 415 Marcos Padron Mendoza   1:28:54 4:13 27 SENIOR M ALMOGROTE CAJANARIAS
77 146 Giulio Demichelis   1:29:00 4:14 17 VETER M40  
78 71 Justin Baldwin   1:29:01 4:14 28 SENIOR M TRANSBROTHERS
79 261 Juan Daniel Gutierrez Hernandez   1:29:02 4:14 20 VETER M35  
80 316 Emilio Lentini Peraza   1:29:05 4:14 1 VETER M60 PLAYA DE LAS AMERICAS
81 538 Juan Angel Torres Mendoza   1:29:06 4:14 21 VETER M35 ADONIS RUNNERS
82 230 Julio Gonzalez Izquierdo   1:29:07 4:14 8 VETER M50 C.E.A.T. CAJACANARIAS
83 551 Jesus Carlos Velasco Garcia   1:29:12 4:14 18 VETER M40  
84 532 Juan Carlos Toledo Leon   1:29:13 4:14 22 VETER M35 ADONIS RUNNERS
85 476 Rafael Rodriguez Garcia   1:29:29 4:15 19 VETER M40 ATALAYA CAJACANARIAS
86 306 Frederic Jolly   1:29:30 4:15 20 VETER M40  
87 242 Hector David Gonzalez Rodriguez   1:29:30 4:15 23 VETER M35  
88 559 Norman Woschke   1:29:31 4:15 21 VETER M40  
89 63 Enrique Arnaiz Ibarrondo   1:29:37 4:15 22 VETER M40 VIGOREXICUS
90 420 Miguel Angel Perdomo Guerra   1:29:39 4:15 24 VETER M35 ANIKONIKEI TEAM
91 547 Joris Vander Linden   1:29:44 4:16 8 VETER M45 VIGOREXICUS
92 107 Roberto Castilla Herrera   1:29:54 4:16 25 VETER M35 C.A. ROQUE BERMEJO
93 119 Aric Armand Clauw   1:30:00 4:16 9 VETER M45  
94 154 Javier Diaz Linares   1:30:05 4:17 23 VETER M40  
95 298 Mark Hitchcott   1:30:11 4:17 24 VETER M40  
96 453 Juan Ramos Padron   1:30:13 4:17 9 VETER M50 AGRATEN
97 187 Jaime García Fragoso   1:30:15 4:17 26 VETER M35  
98 352 Francisco Javie Martin Gamez   1:30:37 4:18 29 SENIOR M  
99 422 Pablo Ricardo Perez Armas   1:30:45 4:18 25 VETER M40  
100 331 Eduardo Loroño Galvan   1:30:49 4:19 27 VETER M35 C.T. PEJEVERDE
101 486 Jonas Manuel Rodriguez Perez   1:30:52 4:19 30 SENIOR M  
102 386 Ricardo Millan Sanisidro   1:30:57 4:19 10 VETER M45  
103 438 Gabriel Angel Pineda Perez   1:31:04 4:19 31 SENIOR M SANTA CRUZ CAJACANARIAS
104 193 Eduardo Garcia Hernandez   1:31:05 4:19 32 SENIOR M EDUCERE SPORT
105 417 Ricardo Peña Perez   1:31:05 4:19 11 VETER M45 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
106 548 Angel Vazquez Rodriguez   1:31:06 4:19 28 VETER M35 AOCISA TRAIL RUNNING
107 137 Luis Enrique De La Villa De La Serna   1:31:08 4:20 12 VETER M45  
108 483 Alexis Rodriguez Mederos   1:31:17 4:20 33 SENIOR M  
109 445 Pedro Francisco Prieto Girón   1:31:23 4:20 29 VETER M35  
110 440 Ivan David Plasencia Garcia   1:31:29 4:21 34 SENIOR M  
111 539 Antonio Miguel Torres Mendoza   1:31:30 4:21 30 VETER M35 ADONIS RUNNERS
112 405 Jose Javier Oramas Gonzalez-Moro   1:31:47 4:21 13 VETER M45  
113 474 Benjamin Rodriguez Fariña   1:32:07 4:22 26 VETER M40  
114 98 Antonio Calzadilla Torres   1:32:15 4:23 10 VETER M50 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
115 349 Pedro Jorge Martin Brito   1:32:26 4:23 27 VETER M40  
116 81 Diego Boari   1:32:28 4:23 35 SENIOR M VIGOREXICUS
117 186 Sergio Garcia Delgado   1:32:30 4:23 36 SENIOR M TRIABONA
118 399 Jose Ramon Negrin Gonzalez   1:32:47 4:24 14 VETER M45 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
119 144 Francisco Javie Delgado Santana   1:32:48 4:24 37 SENIOR M  
120 211 Santiago Gil Plata   1:32:48 4:24 38 SENIOR M TRIABONA
121 210 Angel Santiago Gil Perdomo   1:32:49 4:24 31 VETER M35  
122 518 Manuel Segura Gonzalez   1:32:51 4:24 32 VETER M35 TASAIGO CAJACANARIAS
123 513 Jose Manuel Santiago Martinez   1:32:52 4:25 11 VETER M50  
124 390 Samuel Montero Paz   1:33:00 4:25 33 VETER M35  
125 355 Roberto Martin Gonzalez   1:33:00 4:25 34 VETER M35  
126 458 Ivan Antonio Reyes Aguiar   1:33:06 4:25 35 VETER M35  
127 350 Trino Damian Martin Diaz   1:33:18 4:26 28 VETER M40  
128 72 Fernando Bances Del Castillo   1:33:19 4:26 39 SENIOR M  
129 466 David Rivera Abelleira   1:33:26 4:26 40 SENIOR M  
130 239 Augusto Gonzalez Quintero   1:33:33 4:26 36 VETER M35  
131 149 David Diaz Cejas   1:33:43 4:27 37 VETER M35 ISLA BAJA TRAIL
132 574 Fabian Artime Pinilla   1:34:05 4:28 41 SENIOR M  
133 169 Rafael Feo Fernandez   1:34:06 4:28 42 SENIOR M  
134 160 Jonathan Patric Doody   1:34:22 4:29 43 SENIOR M  
135 387 Jonathan Miranda Garcia   1:34:24 4:29 44 SENIOR M  
136 527 Juan Antonio Suarez Pulido   1:34:26 4:29 38 VETER M35 C.T. CANDETLON
137 240 Francisco Ezequ Gonzalez Regalado   1:34:30 4:29 29 VETER M40 TRIABONA
138 180 Jose Antonio Fumero Fumero   1:34:31 4:29 39 VETER M35  
139 581 Jonay Arteaga Rodriguez   1:34:32 4:29 45 SENIOR M ALMOGROTE CAJACANARIAS
140 270 Jose David Hernandez Diaz   1:34:38 4:30 40 VETER M35  
141 556 Timothy Weytjens   1:34:38 4:30 46 SENIOR M TXTM
142 249 Jordi Gotsens Alvarez   1:34:40 4:30 41 VETER M35  
143 288 Manuel Hernandez Morales   1:35:01 4:31 12 VETER M50 TRIABONA
144 392 Francisco Anton Morales Darias   1:35:05 4:31 42 VETER M35  
145 315 Manuel Ledesma Reyes   1:35:10 4:31 13 VETER M50  
146 284 Zebenzui Hernandez Lopez   1:35:12 4:31 47 SENIOR M AVENTRI TEJINA
147 110 Ivan Castro Manzano   1:35:14 4:31 48 SENIOR M  
148 85 Miguel Brito Marrero   1:35:27 4:32 30 VETER M40  
149 201 Gerardo Garcia Reveron   1:35:30 4:32 31 VETER M40  
150 156 Jose Maria Domingo Tort   1:35:32 4:32 2 VETER M60 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
151 401 Oscar Antonio Oliva Garcia   1:35:37 4:32 43 VETER M35  
152 393 David Morales Rodriguez   1:35:38 4:32 44 VETER M35  
153 363 Ivan Martin Vazquez   1:35:40 4:32 49 SENIOR M  
154 124 Ricardo Cubas Montelongo   1:35:43 4:33 50 SENIOR M C.T. PEJEVERDE
155 134 Roberto De La Calle Carballo   1:35:44 4:33 15 VETER M45  
156 37 Belisario Afonso Socas   1:35:46 4:33 32 VETER M40 ZANATA SAUZAL
157 358 José Maria Martín MÍguez   1:35:51 4:33 3 VETER M60  
158 359 Salvador Jose Martin Padilla   1:35:54 4:33 51 SENIOR M  
159 326 Lorenzo Lopez Siverio   1:36:05 4:34 1 VETER M55 C.A.V.T. CAJACANARIAS
160 159 Marcos Dominguez Peteiro   1:36:06 4:34 45 VETER M35  
161 108 Victor Manuel Castrillo Alvaro   1:36:12 4:34 33 VETER M40 RACING CLUB LAS AMERICAS
162 296 Antonio Hilario Herrera Padilla   1:36:18 4:34 46 VETER M35 C.A. ROQUE BERMEJO
163 209 Angel Custodio Garrido Leal   1:36:23 4:35 2 VETER M55 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
164 537 Jose Antonio Torres Bethencourt   1:36:35 4:35 47 VETER M35  
165 542 Pedro Ezequiel Trujillo Cruz   1:36:42 4:35 4 VETER M60  
166 494 Alvaro Rojas Garcia   1:36:49 4:36 14 VETER M50  
167 216 Daniel Gmelch Ramos   1:36:53 4:36 34 VETER M40  
168 218 Alvan Gomez Montelongo   1:36:59 4:36 52 SENIOR M C.A. ROQUE BERMEJO
169 89 Mario Miguel Cabrera Cabrera   1:37:03 4:36 48 VETER M35  
170 131 Jose Manuel Darias Padron   1:37:08 4:37 16 VETER M45 C.A. ROQUE BERMEJO
171 576 Antonio Yeray Sierra Barroso   1:37:09 4:37 53 SENIOR M  
172 84 Arcadio Brenes Cortes   1:37:10 4:37 54 SENIOR M  
173 39 Jorge Agusti Kilca   1:37:11 4:37 35 VETER M40  
174 152 Julio Cesar Diaz Gonzalez   1:37:15 4:37 49 VETER M35  
175 130 Ignacio Darias Castilla   1:37:16 4:37 3 VETER M55 ALMOGROTE CAJACANARIAS
176 332 Juan Carlos Lourido Rama   1:37:20 4:37 50 VETER M35  
177 90 Juan Domingo Cabrera Delgado   1:37:25 4:37 51 VETER M35 C.T. CANDETLON
178 33 Juan Jesus Afonso Garcia   1:37:33 4:38 17 VETER M45 C.A.P. MASPALOMAS
179 572 Angel Manuel Rodriguez Perez   1:37:34 4:38 55 SENIOR M C.N. ALAMEDA
180 313 Ferdinand Lammertsma   1:37:37 4:38 52 VETER M35 TXTM
181 520 Kenty Siverio   1:37:46 4:38 53 VETER M35 EDUCERE SPORT
182 60 Alfredo Antolin Rosado   1:37:47 4:38 36 VETER M40  
183 78 Felipe Betancor Orgaz   1:37:52 4:39 54 VETER M35  
184 425 Pablo Perez Hernandez   1:37:53 4:39 55 VETER M35  
185 333 Ricardo Luis Garcia   1:38:02 4:39 56 VETER M35  
186 373 Jose Agustin Melian Hernandez   1:38:03 4:39 18 VETER M45  
187 337 Francisco Machín Marrero   1:38:08 4:39 37 VETER M40 GUACHINCHE MARATON
188 226 David Gonzalez Duranza   1:38:08 4:40 56 SENIOR M  
189 267 David Hernandez Alonso   1:38:09 4:40 57 SENIOR M  
190 322 Gonzalo López Estevez   1:38:12 4:40 19 VETER M45  
191 328 Fernando Lorenzo Casanova   1:38:13 4:40 58 SENIOR M  
192 212 Carlos Gil Rubio   1:38:14 4:40 57 VETER M35  
193 525 Salvador Diego Suarez Cabrera   1:38:26 4:40 20 VETER M45  
194 369 Francisco Luis Medina Dominguez   1:38:29 4:40 58 VETER M35  
195 208 Juan Jesus Garcia Valentin   1:38:32 4:41 38 VETER M40  
196 123 Juan Luis Cruz Rodriguez   1:38:34 4:41 59 VETER M35 CORRECAMINOS
197 65 Moises Arteaga Herrera   1:38:37 4:41 60 VETER M35  
198 473 Jose Luis Rodriguez Dorta   1:38:43 4:41 61 VETER M35  
199 509 Cristo Sandoval Medina   1:38:48 4:41 62 VETER M35  
200 481 Pablo Rodriguez Huertas   1:38:50 4:41 59 SENIOR M  
201 219 Jose Florencio Gonzalez Acosta   1:38:57 4:42 63 VETER M35 EDUCERE SPORT
202 549 Jose Manuel Vega Garcia   1:38:59 4:42 1 VETER M65 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
203 482 Pedro Javier Rodriguez Lemus   1:39:00 4:42 60 SENIOR M  
204 245 Alvaro Gonzalez Sanz   1:39:07 4:42 61 SENIOR M  
205 231 Francisco Javie Gonzalez Jeronimo   1:39:08 4:42 64 VETER M35  
206 402 Eloy Oliva Garcia   1:39:09 4:42 62 SENIOR M  
207 202 Jesus García Rivero   1:39:21 4:43 15 VETER M50 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
208 175 Jairo Fabian Flores Cruz   1:39:28 4:43 65 VETER M35  
209 461 Alberto Reyes Diaz   1:39:29 4:43 63 SENIOR M C.T. CANDETLON
210 125 Emilio Cubas Padilla   1:39:39 4:44 66 VETER M35 C.A. ROQUE BERMEJO
211 424 Pedro Perez Diaz   1:39:41 4:44 67 VETER M35  
212 586 Eduardo Mesa Hernandez   1:39:52 4:44 64 SENIOR M TENETRI
213 348 Victor Manuel Martin Bello   1:39:55 4:45 39 VETER M40  
214 168 Ivan Fariña Rodriguez   1:39:56 4:45 65 SENIOR M  
215 311 Brett Allen Kronewiiter   1:39:57 4:45 21 VETER M45  
216 506 Jose Sacristan Salazar Alonso   1:39:57 4:45 22 VETER M45  
217 526 Victor Manuel Suarez Martin   1:39:59 4:45 40 VETER M40  
218 150 Antonio Diaz Cruz   1:40:02 4:45 68 VETER M35 C.A.V.T. CAJACANARIAS
219 93 Victor Manuel Cabrera Rodriguez   1:40:10 4:45 66 SENIOR M  
220 56 Michael Fabrici Amarillo Garcia   1:40:14 4:45 67 SENIOR M  
221 546 Christiaan Van Vynckt   1:40:18 4:46 2 VETER M65 ARONA CAJACANARIAS
222 76 Jose Luis Berenguer Leon   1:40:18 4:46 68 SENIOR M SITIO LITRE
223 318 Juan Jesus Leon Delgado   1:40:21 4:46 69 VETER M35  
224 103 Miguel Carballo Exposito   1:40:24 4:46 16 VETER M50 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
225 254 Jochen Grüning   1:40:32 4:46 23 VETER M45  
226 194 Jose Javier Garcia Lorenzo   1:40:35 4:46 70 VETER M35 C.D. ATLANTICO NORTE
227 468 Sergio Roca Lazaro   1:40:35 4:46 71 VETER M35 IBERIA TRIATLON
228 87 Fabio Bruscolotti   1:40:40 4:47 41 VETER M40  
229 528 Gregorio Albert Tacoronte Bacallado   1:40:41 4:47 42 VETER M40  
230 257 Sergio David Guillen Lorenzo   1:40:41 4:47 72 VETER M35 CORREDORES CASA FITO
231 285 Neftali Hernandez Mendez   1:40:43 4:47 69 SENIOR M  
232 339 Eduardo Maldonado Gomez   1:40:50 4:47 70 SENIOR M  
233 42 Israel Alberto Rodriguez   1:40:51 4:47 43 VETER M40  
234 229 Jose Manuel Gonzalez Hernandez   1:40:53 4:47 71 SENIOR M  
235 244 Dionisio Gonzalez Santos   1:40:59 4:48 44 VETER M40 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
236 234 Jose David Gonzalez Luis   1:41:11 4:48 72 SENIOR M  
237 344 Sergio Marrero Fernandez   1:41:13 4:48 73 SENIOR M  
238 158 Jaime Dominguez Galindo   1:41:15 4:48 73 VETER M35  
239 414 Conrado Padron Cubas   1:41:15 4:48 17 VETER M50 C.A. ROQUE BERMEJO
240 496 Juan Romero Gaspar   1:41:21 4:49 24 VETER M45  
241 225 Julian Jesus Gonzalez Dominguez   1:41:24 4:49 74 SENIOR M  
242 102 Hector Luis Carballo Darias   1:41:33 4:49 74 VETER M35 TRIABONA
243 105 Alberto Jose Castañeda Montero   1:41:37 4:49 75 SENIOR M  
244 272 Lope Domingo Hernandez Fuentes   1:41:38 4:49 76 SENIOR M TRIPTO
245 217 Juan Alberto Gomez Brito   1:41:44 4:50 77 SENIOR M  
246 293 Juan Pablo Hernandez Vargas   1:41:45 4:50 78 SENIOR M  
247 442 Francisco Plaza Baez   1:42:01 4:51 25 VETER M45  
248 232 Jose Manuel Gonzalez Leon   1:42:08 4:51 75 VETER M35  
249 189 Luis Damian Garcia Gonzalez   1:42:08 4:51 76 VETER M35  
250 204 Ronald Alberto Garcia Socas   1:42:11 4:51 79 SENIOR M  
251 423 Blas Norberto Perez De Paz   1:42:12 4:51 77 VETER M35  
252 531 Manuel Angel Tella Sexto   1:42:16 4:51 45 VETER M40  
253 524 Ciro Antonio Sosa Canal   1:42:18 4:51 80 SENIOR M  
254 580 David Gonzalez Cano   1:42:23 4:52 81 SENIOR M C.T. BESTIAZULES
255 478 Aaron Rodriguez Gonzalez   1:42:25 4:52 82 SENIOR M  
256 157 Jorge Dominguez Correa   1:42:38 4:52 83 SENIOR M  
257 300 Filip Hoste   1:42:41 4:52 46 VETER M40 SANTISORA TRIATLON
258 501 Jose Tomas Rosado Darias   1:42:53 4:53 47 VETER M40  
259 530 Nicolas Tejera Porras   1:42:55 4:53 84 SENIOR M  
260 36 Aitor Lee Afonso Regalado   1:42:58 4:53 85 SENIOR M  
261 575 Hector Palmero Barrera   1:43:01 4:53 86 SENIOR M  
262 565 Edzus Bertmanis   1:43:06 4:54 87 SENIOR M RIGA RUN
263 558 Ronny Windels   1:43:08 4:54 4 VETER M55 IVAC IZEGEM
264 385 Antonio Jesus Mesa Rivero   1:43:14 4:54 88 SENIOR M  
265 534 Daniel Tomas Tarrago   1:43:18 4:54 89 SENIOR M HUESCATUR.COM
266 262 Armiche Gutierrez Padron   1:43:24 4:54 78 VETER M35  
267 170 Gerardo Fernandez Febles   1:43:43 4:55 79 VETER M35 ATALAYA CAJACANARIAS
268 200 Pedro Garcia Perez   1:43:46 4:55 80 VETER M35  
269 356 Juan Pablo Martin Hernandez   1:43:51 4:56 5 VETER M55  
270 120 Rafael Claverie Cores   1:43:52 4:56 18 VETER M50  
271 246 Felix Salvador Gonzalez Trujillo   1:43:57 4:56 26 VETER M45  
272 276 Domingo Nicasio Hernandez Gonzalez   1:44:11 4:57 5 VETER M60  
273 253 Daniel Green   1:44:14 4:57 6 VETER M55  
274 407 Julio Ortega Rivas   1:44:15 4:57 81 VETER M35 EDUCERE SPORT
275 235 Carmelo Gonzalez Luis   1:44:16 4:57 19 VETER M50  
276 68 Boris Bagemihl   1:44:20 4:57 90 SENIOR M  
277 419 Cesar Perdomo Deniz   1:44:23 4:57 91 SENIOR M  
278 465 Reynaldo Reyes Saldivia   1:44:23 4:57 92 SENIOR M  
279 456 Cristian Martin Redonda Martinez   1:44:26 4:57 82 VETER M35  
280 55 German Antonio Alvarez Rodriguez   1:44:28 4:57 48 VETER M40 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
281 455 Eli Rancel Alayon   1:44:29 4:58 93 SENIOR M  
282 283 Francisco Hernandez Jorge   1:44:38 4:58 83 VETER M35  
283 319 Segundo Leon Luis   1:44:38 4:58 7 VETER M55  
284 335 Francisco Javie Luis Perdomo   1:44:45 4:58 84 VETER M35  
285 114 Pedro Ramon Chinea Magdalena   1:44:54 4:59 94 SENIOR M  
286 282 Rafael Hernandez Hernandez   1:44:56 4:59 27 VETER M45  
287 317 Cristo Leon Beltran   1:45:02 4:59 95 SENIOR M  
288 430 Rafael Perez Martin   1:45:08 4:59 96 SENIOR M  
289 265 David Henriquez Hernandez   1:45:12 5:00 85 VETER M35 ANIKONIKEI TEAM
290 489 Gonzalo Rodriguez Ramos   1:45:13 5:00 49 VETER M40  
291 185 Juan Antonio Garcia Cruz   1:45:19 5:00 50 VETER M40  
292 447 Rolando Quintero De La Cruz   1:45:23 5:00 51 VETER M40  
293 302 Ayram Izquierdo Gallardo   1:45:25 5:00 97 SENIOR M  
294 233 Armando Gonzalez Luis   1:45:29 5:00 86 VETER M35 8 MOLLINAS
295 53 Mario Rafael Alvarez Gonzalez   1:45:30 5:00 20 VETER M50 GUACHINCHE MARATON
296 371 Miguel Medina Santos   1:45:33 5:01 8 VETER M55 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
297 579 Francisco Jose Garcia Hernandez   1:45:35 5:01 98 SENIOR M TENETRI
298 412 Miguel Agustin Padilla Ramirez   1:45:37 5:01 28 VETER M45  
299 188 Sergio Garcia Garcia-Talavera   1:45:37 5:01 9 VETER M55 ZANATA CAJACANARIAS
300 480 Jose Patricio Rodriguez Hernandez   1:45:38 5:01 52 VETER M40  
301 59 Jaime Ansorena Carrera   1:45:44 5:01 87 VETER M35  
302 464 David Reyes Reyes   1:45:48 5:01 99 SENIOR M  
303 247 Manuel David Gordillo Concepcion   1:45:54 5:02 88 VETER M35  
304 92 Javier Cabrera Rodriguez   1:45:55 5:02 53 VETER M40  
305 377 Riccardo Meringolo   1:46:04 5:02 21 VETER M50  
306 507 Joaquín Sánchez Abela   1:46:08 5:02 22 VETER M50  
307 380 Domingo Valenti Mesa Gonzalez   1:46:09 5:02 23 VETER M50 C.A. ROQUE BERMEJO
308 48 Tomas Luis Alonso Rodriguez   1:46:12 5:02 6 VETER M60 CORREDORES CASA FITO
309 145 Carlos Miguel Delgado Siverio   1:46:13 5:02 29 VETER M45  
310 582 Tomas Torices Fernandez   1:46:16 5:03 30 VETER M45  
311 541 Juan Agustin Trujillo Alvarez   1:46:17 5:03 89 VETER M35  
312 220 Martin Gonzalez Canda   1:46:19 5:03 54 VETER M40  
313 439 Ramon Guillermo Pinto Plasencia   1:46:19 5:03 90 VETER M35  
314 91 Tanausu Cabrera Gonzalez   1:46:20 5:03 100 SENIOR M  
315 564 Arturs Dedzis   1:46:32 5:03 101 SENIOR M RIGA RUN
316 138 Ivan Pablo De Leon Hernandez   1:46:33 5:03 102 SENIOR M  
317 511 Juan Augusto Santaella Mandillo   1:46:33 5:03 31 VETER M45  
318 121 Ignacio Manuel Clemente Santos   1:46:33 5:03 91 VETER M35  
